| Wohnungsanschrift | Roßbach Nr. 89/4 |
|---|
| Wohnungsart | Mietwohnung |
| Lage/Top | Top 4, MW |
| Größe Zimmer | 110,38 m² |
| Räume | 2xKinderzimmer, Abstellraum, Bad, Küche, Schlafzimmer, Vorraum, Wohnzimmer, WC |
| Heizung | Fernwärme ohne WarmW. |
| Zu vermieten ab | 01.07.2026
|
| Monatliche Miete | € 1.162,25 inkl. Betriebs u. Heizkostenzuschuss
|
| Finanzierungsbeitrag | € 3.486,75 |
|
|
Vor Wohnungsübergabe ist ein Betrag von € 4.660,00- (Kaution bzw. Finanzierungsbeitrag und die 1. Miete) zu bezahlen.
Interessierte können ihre Bewerbungen im Gemeindeamt Roßbach abgeben.